PRODUCTS
产品中心
产品中心
X 超能系列
X-8 Coupe
YT-2902B
光源 | |
光源 | OSRAM SIRIUS HRI 550W |
色温 | 7500K |
电气参数 | |
输入电压/频率 | AC100-240V/50-60Hz |
最大功率 | 750W |
产品功能 | |
通道模式 | 39/34 DMX通道模式 |
颜色盘 | 1个白光+13种颜色,颜色半色彩虹效果,可任意位置 |
固定图案盘 | 1个白光+14个图案的固定盘,带流水 |
旋转图案盘 | 1个9种图案+1白光的旋转盘,带索引功能 |
效果盘 | 1个,快慢速旋转 |
CMY | CMY无极混色 |
棱镜 | 2个8棱镜,2个6梯形镜,1个32三层棱镜,1个特殊凹镜,带旋转功能 |
雾化 | 双层雾化,线性调节,脉冲雾化 |
调焦 | 可线性调焦调节,带自动对焦功能 |
放大 | 线性调节 |
调光 | 线性调光 |
频闪 | 机械频闪,1-12次/秒 |
X/Y扫描 | 三相超静音扫描系统,X、Y轴8/16Bit,X、Y轴自动回位, X、Y扫描闭光功能 |
扫描角度 | 水平540度,垂直270度 |
显示方式 | 2.8寸彩色触摸屏,中英文菜单,带自动翻转功能 |
控制方式 | DMX512信号 ,WDMX无线系统(可选)、网络控制Art-net(可选) |
先进智能化RDM功能 | 数据双向传输 |
软件升级 | 可通过DMX远程更新程序 |
内置电池 | 断电时可设置灯具的参数(可选) |
信号输入输出 | 3芯/5芯 |
光学特性 | |
变焦范围 | 图案模式:3-42°,光束模式:1.8-21°,染色模式:6-50° |
图案片尺寸 | 外径 15.8mm 内径:12.2mm |
CRI | 特殊功能,80或90调节 |
物理特性 | |
外形尺寸 | 长(mm):418 宽(mm):247 高(mm):688 |
重量 | 毛重(kg):31 净重(kg):25 |
安装方式 | 4个1/4英式锁扣 |
环境温度 | 环境温度45度 表面最大温度小于100度 |
噪音 | 35-55分贝 |
安全及防护 | |
过热保护 | 温控开关 |
IP等级 | IP20 |
认证 | CE认证 |
外观图
光照表
图案片尺寸
外径:15.8mm
内径:12.2mm
航空箱(选配)
尺寸(纸箱一台装) :783(长)X530(宽)X363(高)
尺寸(航空箱2灯装) : 696X499X890mm(最大尺寸)
搜索(产品|案例|新闻)