PRODUCTS
产品中心
产品中心
X 超能系列
X-3 Coupe
YT-0911B
配备了Osram Sirius HRI 280W 灯泡;光源色温高达8000K;在光束模式下缩放角度为2.7-23°,光束强大而且亮度均匀,为演出打造更强劲、绚丽耀目的光影视觉。
光源 | |
光源 | OSRAM SIRIUS HRI 280W |
色温 | 8000K |
电气参数 | |
输入电压/频率 | AC100-240V/50-60Hz |
最大功率 | 400W |
产品功能 | |
通道模式 | 24/16DMX通道 |
颜色盘 | 1+13颜色盘,可变速双向彩虹效果、颜色定位 |
固定图案盘 | 1+14固定图案盘,带流水 |
旋转图案盘 | 1+9旋转图案盘带索引功能 |
棱镜 | 8棱镜+6梯形棱镜,带索引功能 |
缩放角度 | 2.7-23° |
图案片尺寸 | 外径:15.8mm 内径:12.5mm |
雾化 | 线性雾化,脉冲雾化 |
调焦 | 线性调节 |
放大 | 线性调节 |
调光 | 线性调光 |
频闪 | 机械频闪,0.5-13次/秒 |
X/Y扫描 | 三相超静音扫描系统,X、Y轴8/16Bit,X、Y轴自动回位 |
扫描速度 | 水平540度 3.2秒 垂直:270度 2.4秒 |
显示方式 | 2.8寸彩色触摸屏,中英文菜单,带自动翻转功能 |
控制方式 | DMX512信号、WDMX无线系统,Art-net(可选) |
节能模式 | 当调光处于闭合时,支持节能模式,灯泡耗电自动减小到50%,延长灯泡寿命 |
先进智能化RDM功能 | 数据双向传输 |
软件升级 | 可通过DMX远程更新程序 |
内置电池 | 断电时可设置灯具的参数(可选) |
信号输入输出 | 3芯/5芯 |
物理特性 | |
外形尺寸 | 长(mm)391 宽(mm)287 高(mm)604 |
重量 | 毛重(kg)22.9 净重(kg)18.4 |
安装方式 | 4个1/4英式锁扣 |
环境温度 | 环境温度45度 表面最大温度小于100度 |
噪音 | 35-55分贝 |
安全及防护 | |
过热保护 | 温控开关 |
IP等级 | IP20 |
认证 | CE认证 |
外观图
通道表
光照表
航空箱(选配)
尺寸(纸箱一台装) :606(长)X416(宽)X466(高)
尺寸(航空箱2灯装) : 957X497X737mm(最大尺寸)
防雨罩(选配)
上圆54CM,下圆65CM,深15CM,灯距25CM
搜索(产品|案例|新闻)