PRODUCTS
产品中心
产品中心
X 超能系列
X-600 Beam
YT-4302B
光源 | |
光源 | Osram Sirius HRI 420WS |
色温 | 8000K |
电气参数 | |
输入电压/频率 | AC100-240V/50-60Hz |
最大功率 | 600W |
产品功能 | |
通道模式 | 16/21 DMX通道 |
颜色盘 | 1个1+13颜色盘,可变速双向彩虹效果、颜色定位 |
色片 | 1个六色片(可做七彩效果) |
固定图案盘 | 1个1+17个固定图案盘,带流水 |
棱镜 | 1个8棱镜+1个多层24棱镜,可重叠,带索引功能 |
出光角度 | 2° |
雾化 | 线性雾化,脉冲雾化 |
调焦 | 线性调焦调节 |
调光 | 线性调光 |
频闪 | 机械频闪,1-12次/秒 |
节能模式 | 当调光处于闭合时,支持节能模式,灯泡耗电自动耗电,延长灯泡寿命 |
X/Y扫描 | 三相超静音扫描系统,X、Y轴8/16Bit,X、Y轴自动回位 |
扫描角度 | 水平540度,垂直270度 |
显示方式 | 触摸屏 |
控制方式 | DMX512信号 |
先进智能化RDM功能 | 数据双向传输 |
内置电池 | 断电时可以设置灯具的参数(可选) |
信号输入输出 | 3芯 |
物理特性 | |
外形尺寸 | 长(mm):371 宽(mm):329 高(mm):603 |
重量 | 净重(kg):17.8 |
安装方式 | 4个1/4英式锁扣 |
环境温度 | 环境温度45度 表面最大温度小于100度 |
噪音 | 35-55分贝 |
安全及防护 | |
过热保护 | 温控开关及风机转速测验 |
IP等级 | IP20 |
认证 | CE认证 |
外观图
光照表
搜索(产品|案例|新闻)