PRODUCTS
产品中心
产品中心
LED动感系列
A-9 Coupe
YT-3801B
光源 | |
光源 | 800W LED 光引擎 |
色温 | 6500K |
寿命 | 大于20000小时 |
CRI | 70 / 80或90 控台控制选择 |
光学特性 | |
出光镜头 | 镀增透膜 |
缩放角度 | 5-50° 10倍变焦 |
均匀度 | 90% |
光通量 | 30000lm |
电气参数 | |
输入电压/频率 | AC:100-240V/50-60Hz |
最大功率 | 900W |
产品功能 | |
通道模式 | 44/35 DMX通道 |
颜色盘 | 1个6+1种颜色,颜色有半色彩虹效果,可任意位置 |
CMY | CMY无极混色,CTO色温校正 |
固定图案盘 | 1个9种图案+1个白光的固定图案盘,带流水 |
旋转图案盘 | 1个7种图案+1个白光的旋转盘,带索引功能 |
效果盘 | 1个动感效果轮 |
图案片尺寸 | 外径:24.5mm 内径:18mm |
切割 | 对景成像系统,4片8动作切割片,大小任意动态成像,整个切割模块可旋转±45° |
棱镜 | 1个四棱镜,带旋转功能 |
雾化 | 线性调节,脉冲雾化 |
调焦 | 可线性调焦调节,带自动对焦功能 |
放大 | 线性调节 |
光圈 | 5-100%线性调节光束大小 |
频闪 | 电子频闪速度为1-25次/秒,可选择脉动、同步、随机频闪,可线性调节 |
调光 | 电子调光,0-100%线性调光,光斑均匀 |
调光频率 | 1200/2400/12000/24000Hz |
X/Y扫描 | 采用三相超静音扫描系统,X/Y轴8/16Bit,X/Y自动回位 |
扫描角度 | 水平540度,垂直270度 |
显示方式 | 2.8寸彩色触摸屏,中英文菜单,带自动翻转功能 |
控制方式 | DMX512信号、WDMX无线系统 (可选)、网络控制Art-net(可选) |
先进智能化的RDM功能 | 数据双向传输 |
软件升级 | 可通过DMX远程连接更新程序 |
风机控制方式 | 风机智能调控 |
温度检测 | 温度电子传感检测 |
内置电池 | 自充式缓冲电池,无电转态下编辑菜单 |
数据输入输出 | 3芯/5芯 |
物理特性 | |
外形尺寸 | 长(mm):404 宽(mm):247 高(mm):794.5 |
重量 | 净重(kg):29.5 毛重(kg):33 |
包装 | 航空箱二装一(选配) |
安装方式 | 一体化折叠灯钩 |
环境温度 | 环境温度-5℃--45℃,表面最大温度小于100℃ |
噪音 | 36-45分贝,具有智能噪音控制系统,可分级设置噪音模式 |
安全及防护 | |
过热保护 | 具有智能化的过热保护装置 |
IP等级 | IP20 |
认证 | CE认证 |
外观图
光照表
图案片尺寸
外径:24.5mm
内径:18mm
搜索(产品|案例|新闻)